Categoria:Sub linhas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com 'Sub linhas ou temas. == cidades== vigilância e controle computação - dados - informação (computação ubiqua) inteligência artificial - robótica...' |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Sub linhas ou temas. | Sub linhas ou temas. | ||
[[categoria:cidades | cidades]] | |||
vigilância e controle | [[categoria:vigilância e controle | vigilância e controle]] | ||
computação | [[categoria:computação ubiqua | computação ubiqua]] | ||
inteligência artificial | [[categoria:inteligência artificial, robótica e algoritmos | inteligência artificial, robótica e algoritmos]] | ||
internet das coisas | [[categoria:internet das coisas | internet das coisas]] | ||
[[categoria:infraestrutura | infraestrutura]] | |||
arte | [[categoria:arte e tecnologia | arte e tecnologia]] | ||
ficção científica | [[categoria:ficção científica | ficção científica]] | ||
[[categoria: geopolítica | geopolítica]] | |||
[[categoria:velocidade | velocidade]] | |||
velocidade | |||
Edição das 13h42min de 1 de junho de 2020
Sub linhas ou temas.
Subcategorias
Esta categoria possui as seguintes 11 subcategorias, de um total de 11.
A
- Arte e tecnologia (vazio)
C
- Cidades (vazio)
- Computação ubiqua (vazio)
E
- Economia dos dados (3 P)
F
- Ficção científica (1 P)
G
- Geopolítica (1 P)
I
- Infraestrutura (1 P)
- Internet das coisas (1 P)
V
- Velocidade (vazio)